| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | OPTFOCUS |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | OFSX622-CW |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pc |
| Prezzo: | USD 24.5~27.9 / piece |
| Imballaggi particolari: | 1 pezzo/scatola |
| Tempi di consegna: | i 5-10 giorni, dipendono dalla quantità |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal ecc |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pc/mese |
| lunghezza d'onda (nanometro): | TX 1310nm, RX 1490nm | Interfaccia di dati della tratta in discesa: | interfaccia Ethernet di automatico-negoziato di 1*10/100/1000M e di 1*10/100Mbps, interfaccia RJ45 |
|---|---|---|---|
| WIFI: | 2.4G | Antenna: | GUADAGNO 5DBI |
| Temperatura di funzionamento: | -5~+55℃ | Parole chiavi: | WIFI ONU |
| Evidenziare: | GPON XPON ONU,CATV XPON ONU,Onu Ont Epon Wifi Router |
||
Onu effettuato in due modi del gpon del epon 1ge+1fe+catv+wifi dell'unità ottica della rete del chipset di RTL
Descrizione:
OFSX622-CW XPON (GPON e EPON effettuati in due modi) ONU. È progettato per soddisfare le esigenze di servizio Triple Play degli operatori di rete o degli operatori di rete fissi e di ampiamente usato in FTTx, nella videosorveglianza ed in altri requisiti. È basato sulla tecnologia matura di EPON e di GPON ed ha alto rapporto della prestazione da valutare, dell'affidabilità stabile, redditizia, alta, della gestione facile, della flessibilità di configurazione e della buona qualità delle garanzie di servizio (QoS). È pienamente compatibile con i regolamenti tecnici quale il ITU - T G.984.x, requisito di EPON e di GPON di IEEE802.3ah. può essere usato come GPON o EPON.
Caratteristiche di base
| Parametri di tecnologia | descrizione |
|
Interfaccia di tratta in salita |
1 interfaccia di XPON, tasso della fibra RX 2,488 Gbits/s di singolo modo dello Sc singolo e TX 1,244 Gbits/s (GPON), tasso di RX 1,244 Gbits/s e tipo della fibra di tasso di TX 1,244 Gbits/s (EPON): SC/UPC Potere ottico: una sensibilità di 0~4 dBm: - una sicurezza di 28 dBm: Meccanismo di autenticazione di ONU |
| Lunghezza d'onda (nanometro) | TX 1310nm, RX 1490nm |
| Connettore della fibra | Connettore di SC/UPC (Sc/APC facoltativo) |
| Interfaccia di dati della tratta in discesa | interfaccia Ethernet di automatico-negoziato di 1*10/100/1000M e di 1*10/100Mbps, interfaccia RJ45 |
| Indicatore LED | 7 pc |
| Interfaccia di rifornimento di CC | input+12V 1A |
| Potere | ≤8W |
| Temperatura di funzionamento | -5~+55℃ |
| Umidità | 10~85% (non condensazione) |
| Temperatura di stoccaggio | -30~+70℃ |
| Dimensione (millimetri) | 167*119*32mm (elaboratore centrale) |
| Peso | 0.6Kg (elaboratore centrale) |
Caratteristiche di WIFI
| Caratteristiche di tecnologia | descrizione |
| antenna |
Modo 2T2R 5DBI guadagno, frequenza: 2.4G |
| tasso | tasso di 300Mbps PHY |
| metodi di crittografia | WFA, WPA, WPA2, WAPI |
Caratteristiche tecniche di CATV
| Caratteristiche di tecnologia | descrizione |
| Lunghezza d'onda ottica | 1540~1560nm |
| Gamma ottica dell'input | 0~-15 DBm |
| Attenuazione di riflessione ottica | DB ≥45 |
| Larghezza di banda | 45~1000 megahertz |
| Planarità | DB del 士 1 |
| Livello di uscita di rf | dBuv ≥72 |
| Gamma di controllo di AGC | 0~-14 DBm |
| Attenuazione di riflessione dell'uscita di rf | DB ≥14 |
| Impedenza dell'uscita | 75Ω |
| CNR | DB ≥50 |
| CTB | DB ≥60 |
| CSO | DB ≥60 |
Caratteristiche
Prodotti relativi
![]()
Trattiamo l'affare in attrezzatura a fibra ottica, la nostra copertura principale dei prodotti in EPON/GPON/XPON ONU, OLT, modulo di SFP, commutatore della fibra, scatola di FTTH, cavo di toppa della fibra, trecce ecc. Se avete qualunque indagine circa questi prodotti, non esiti prego a contattarci. Pleasured per fornirgli un servizio per fare l'affare vantaggioso per entrambe le parti.
Facebook: dora.fang.121