| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | OPTFOCUS/ OEM |
| Certificazione: | CE , RoHS |
| Numero di modello: | FULLX (LC) |
| Quantità di ordine minimo: | 100 metri |
| Prezzo: | 4.5-8.5 |
| Imballaggi particolari: | borsa e cartone standard del PE per la consegna |
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 metri al mese |
| Nome di prodotto: | Assemblaggi cavi all'aperto di FTTA FULLX (LC) | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Classe impermeabile: | IP67 | Modo: | Modo di /multi di singolo modo |
| Evidenziare: | Cavo della fibra di FULLX LC FTTA,Cavo della fibra di IEC 61754-20 FTTA,Cavo a fibre ottiche all'aperto di PORTATA |
||
![]()
APPLICAZIONE
All'aperto multiuso
Per collegamento fra la scatola di distribuzione e RRH
Spiegamento nelle applicazioni cape radiofoniche a distanza della torre cellulare
CARATTERISTICHE
paratia 1.Open per accesso facile a SFP.
perdita di inserzione 2.Low e perdita aggiunta.
3.Height di attenuazione.
Acqua 4.IP67, prova della polvere e resistente alla corrosione
5.Plug ha progettazione libera di tolleranza, libera il galleggiamento sull'Z-asse.
il materiale 6.The nel cavo del jumpel è per qualsiasi tempo ed UV-resistente.
prestazione 7.Mechanical: Norma di IEC 61754-20.
8.RoHS e materiali di PORTATA compiacenti.
9,100% compatibile con i connettori di FullAXS ed ha caratteristiche tehnical del sito.
Immagini del dettaglio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Riferimento | Nota | |
LC |
IEC 61754-20 |
Duplex di singolo modo |
APC: Connettori verdi UPC: Connettori blu |
| Duplex misto | UPC: Grey Connectors | ||
Diagrammi dimensionali
End1![]()
End2
| Requisito di tolleranza del saltatore | |
| Lunghezza totale (l) (m) | lunghezza di tolleranza (cm) |
| 0 |
+10/-0 |
| 20 |
+15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Struttura del cavo
![]()
![]()
![]()
Parametri del cavo
Conteggio del cavo |
Fuori diametro della guaina (Millimetro) |
Peso (Chilogrammo) |
Resistenza alla trazione permissibile minima (n) | carico massimo permissibile minimo (N/100mm) |
Raggio di piegamento minimo (millimetri) | Temperatura di stoccaggio (ºC) |
|||
| a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20~~+70 |
Oggetto |
Parametro | Riferimento |
|
| Singolo modo | Misto | ||
| Perdita di inserzione | Value≤0.15dB tipico; Maximum≤0.30 | Value≤0.15dB tipico; Maximum≤0.30 | IEC 61300-3-34 |
Attenuazione di riflessione |
≥ 60dB (APC); ≥ 50dB (UPC) |
≥30dB (UPC) |
IEC 61300-3-6 |
| Oggetto | UPC (riferimento: IEC 61755-3-1) | APC (riferimento: IEC 61755-3-2) |
| Raggio di curvatura (millimetri) | 7 - 25 | 5 - 12 |
| Altezza della fibra (nanometro) | -100 - 100 | -100 - 100 |
| Contrappeso dell'apice (μm) | 0 - 50 | 0 - 50 |
| Angolo dell'APC (°) | / | 8° ±0.2° |
| Errore chiave (°) | / | 0.2° massimo |
| Zona | Gamma (μm) | Graffi | Difetti | Riferimento |
| : Il centro | 0 - 25 | Nessuno | Nessuno | 61300-3-35:2015 di IEC |
| B: Rivestimento | 25 - 115 | Nessuno | Nessuno | |
| C: Adesivo | 115 - 135 | Nessuno | Nessuno | |
| D: Contatto | 135 - 250 | Nessuno | Nessuno | |
| E: Resto del puntale | Nessuno | Nessuno | ||
| Zona | Gamma (μm) | Graffi | Difetti | Riferimento |
| : Il centro | 0 - 65 | Nessuno | Nessuno | 61300-3-35:2015 di IEC |
| B: Rivestimento | 65 - 115 | Nessuno | Nessuno | |
| C: Adesivo | 115 - 135 | Nessuno | Nessuno | |
| D: Contatto | 135 - 250 | Nessuno | Nessuno | |
| E: Resto del puntale | Nessuno | Nessuno | ||
Caratteristiche meccaniche
| Prova | Circostanze | Riferimento |
| Resistenza | 500 accoppiamenti | IEC 61300-2-2 |
| Vibrazione | Frequenza: 10 a 55Hz, ampiezza: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Conservazione del cavo | 400N (cavo principale); 50N (parte del ranch) | IEC 61300-2-4 |
| Forza del meccanismo di coppia | 80N per il cavo di 3mm - di 2 | IEC 61300-2-6 |
| Torsione del cavo | 15N per il cavo di 3mm - di 2 | IEC 61300-2-5 |
| Caduta | 10 gocce, altezza della goccia di 1m | IEC 61300-2-12 |
| Carico laterale statico | 1N per 1h (cavo principale); 0.2N per 5min (parte del ranch) | IEC 61300-2-42 |
| Freddo | -25°C, durata 96h | IEC 61300-2-17 |
| Calore asciutto | +70°C, durata 96h | IEC 61300-2-18 |
| Variazione di temperatura | -25°C a +70°C, 12 cicli | IEC 61300-2-22 |
| Umidità | +40°C a 93%, durata 96h | IEC 61300-2-19 |
Punto di vista della società
![]()
![]()