| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | Optfocus |
| Certificazione: | CE.RosE |
| Numero di modello: | OFS |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | 0.2 |
| Imballaggi particolari: | 100 pc per contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 5-14 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pc al mese |
| Uso: | FTTX | Tipo del separatore: | SpA |
|---|---|---|---|
| Parole chiavi: | Separatore a fibra ottica | Connettore: | SC/APC |
| Evidenziare: | Separatore a fibra ottica della metropolitana d'acciaio,Separatore a fibra ottica dei connettori dello Sc APC,Separatore dello SpA di FTTX 1X4 |
||
separatore a fibra ottica PLC/FBT 1*4 del tubo d'acciaio con i connettori di SC/UPC per ONU FTTX
![]()
![]()
| separatore dello SpA 1×N | ||||||||
| Configurazione del porto | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260-1650 | |||||||
| Tipo della fibra | G657A1 o il cliente ha specificato | |||||||
| Perdita di inserzione (dB) (grado di P/S) | Massimo | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Direzionalità (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilità di temperatura (- 40~85 ℃) (dB) | Massimo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||||||
| Dimensione del dispositivo (millimetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A | |
| Dimensione del Mini-modulo (millimetro) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A | |
| Dimensione del modulo (millimetro) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| separatore dello SpA 2×N | ||||||||
| Configurazione del porto | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1260-1650 | |||||||
| Tipo della fibra | G657A1 o il cliente ha specificato | |||||||
| Perdita di inserzione (dB) | Massimo | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21 | 24,5 |
| Uniformità di perdita (dB) | Massimo | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | Massimo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,40 |
| Attenuazione di riflessione (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Direzionalità (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | Massimo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilità di temperatura (- 40~85 ℃) (dB) | Massimo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40~85 | |||||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||||||
| Dimensione del dispositivo (millimetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | N/A | N/A | |
| Dimensione del Mini-modulo (millimetro) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 100×20×6 | N/A | N/A | |
| Dimensione del modulo (millimetro) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| N | ||||||||
![]()
![]()